ПРЕИМУЩЕСТВА | Член ассоциации с привилегированным статусом | Полное Членство |
Доступ к контактным данным членов | Да | Да |
Доступ к полной базе данных НАУРАН контакты (только через запрос) | Да | Да |
Личный онлайн кабинет | Да | Да |
Основная информация о событиях (Предстоящие / Архив) | Да | Да |
Подробная информация о предстоящих событиях | Да | Да |
Доступ к материалам события (после прохождения события) | Да | Да |
Бесплатное участие в платных мастер-классах | Да. Предпочтительное распределение бесплатных пропусков | Да. При условии доступности |
Бесплатное участие в платных конференциях | Да. Предпочтительное распределение бесплатных пропусков | Да. При условии доступности |
Периодические обзоры индустрии (ежеквартальные, VC отчеты, годовые HF отчеты) | Да | Да |
Получение ежеквартальной информационной рассылки | Да | Да |
Получение новостей членов в ежеквартальной информационной рассылке | Да. Неограниченное упоминание | Да. Упоминание с ограничениями |
Приглашение на годовое общее собрание | Да | Да |
Участие в
заседании совета директоров
|
Да | Да |
Участие в
ежегодных отчётах |
Да | Да |
Возможность распространения печатных и цифровых маркетинговых материалов | Да. Неограниченно | Да. С ограничениями |
Номинация в совет директоров *
|
Да (60% квота) | Да (30% квота) |
Годовой членский взнос |
$5000 |
$2000 |